Descrição do Produto
MB ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING | 4xDDR4 | HDMI | DP | USB 3.2 | M.2/mATX | WIFI | LGA1200
Características
Canais de saída de áudio | 8 canais
Chip de áudio | SupremeFX S1220A
Componente para | PC
Motherboard chipset | Intel Z490
Conectividade
Bluetooth | Sim
Controlador LAN | Intel I225-V
Ethernet LAN | Sim
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tipo de interface ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet
Versão Bluetooth | 5.1
Wi-Fi | Sim
Controladores de armazenamento
Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, ATA serial III
Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD
Desempenho
Estrutura da motherboard | mATX
Níveis RAID | 0, 1, 5, 10
Raid | Sim
E/S interna
Conector ATX (24-pin) \ Sim
Conetor da ventoínha do CPU | Sim
Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim
Conetor painel frontal | Sim
Conetores USB 2.0 | 2
Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1
Conetores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1
Quantidade de conetores ATX | 1
Quantidade de conetores SATA III | 6
Gráficos
Apoio a tecnologia paralela de processamento | 2-Way CrossFireX
Resolução Máxima | 4096 x 2304 pixels
Memória
Canais de memória | Dual-channel
Memória máxima | 128 GB
Memória não guardada | Sim
Non-ECC | Sim
Quantidade de slots de memória | 4
Tipo de ranhuras de memória | DIMM
Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM
Velocidade do clock | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4500,4600,4800 MHz
Painel traseiro I/O portas
Entrada de microfone | Sim
Porta de saída S/PDIF | Sim
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1
Quantidade de portas HDMI | 1
Quantidade de portas USB 2.0 | 2
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1
Saída de auscultadores | 1
Versão DisplayPort | 1.4
Versão HDMI | 1.4b
Processador
Família de processador | Intel
Processador | Intel Core, Intel Celeron, Intel Pentium
Slot de expansão
Número de slots M.2 (M) | 2
Slots PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1
Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2
Avaliações
Não existem opiniões ainda.