Descrição do Produto
MB ASUS ROG STRIX Z590-A GAMING 4xDDR4 | HDMI | DP | USB 3.2 | M.2/ATX | WIFI | LGA1200
Características
Canais de saída de áudio | 7.5 canais
Chip de áudio | Realtek ALC4080
Componente para | PC
Motherboard chipset | Intel Z590
Conectividade
Ethernet LAN | Sim
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax)
Pronto para Wake-on-LAN | Sim
Tipo de interface ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi | Sim
Controladores de armazenamento
Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, ATA serial III
Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD
Desempenho
Estrutura da motherboard | ATX
Níveis RAID | N/A
Raid | Sim
E/S interna
Controlador LAN | Intel I225-V
Conector ATX (24-pin) | Sim
Conetor S/PDIF out | Sim
Conetor TPM | Sim
Conetor da ventoínha | Sim
Conetor da ventoínha do CPU | Sim
Conetor de energia 12V | Sim
Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim
Conetor de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 7
Conetor áudio do painel frontal | Sim
Conetores USB 2.0 | 2
Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2
Headers Thunderbolt | 1
Pino RGB LED | Sim
Quantidade de conetores SATA III | 6
Quantidade de conetores de ventoínha de chassis | 4
Gráficos
Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado
Resolução Máxima | 5120 x 2880 pixels
Memória
Canais de memória | Dual-channel
Memória máxima | 128 GB
Memória não guardada | Sim
Non-ECC | Sim
Quantidade de slots de memória | 4
Tipo de ranhuras de memória | DIMM
Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM
Velocidade do clock |4267,2133,2400,2666,2800,2933,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4400,4500,4600,4800,5000,5133,5333 MHz
Painel traseiro I/O portas
Conetor antena WiFi-AP | 1
Quantidade de portas DisplayPort | 1
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1
Quantidade de portas HDMI | 1
Quantidade de portas USB 2.0 | 5
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 4
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1
Saída de auscultadores | 5
Tipo de conetor USB | USB Type-A, USB Type-C
Processador
Família de processador | Intel
Processador | IIntel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium G
Slot de expansão
Número de slots M.2 (M) | 3
Ranhuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 3
Avaliações
Não existem opiniões ainda.