Descrição do Produto
MB ASUS PRIME H510M-A 2xDDR4 | VGA | HDMI | DP | mATX | LGA1200
Características
Canais de saída de áudio | 7.1 canais
Chip de áudio | Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Componente para | PC
Motherboard chipset | Intel H510
Conectividade
Controlador LAN | Intel I219-V
Ethernet LAN | Sim
Pronto para Wake-on-LAN | Sim
Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet
Wi-Fi | Não
Controladores de armazenamento
Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, Serial ATA III
Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 5
Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD
Desempenho
Estrutura da motherboard | mATX
Níveis RAID | N/A
Raid | não
E/S interna
Conector ATX (24-pin) | Sim
Conetor S/PDIF out | Sim
Conetor TPM | Sim
Conetor da ventoínha do CPU | Sim
Conetor de energia 12V | Sim
Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim
Conetor áudio do painel frontal | Sim
Conetores USB 2.0 | 2
Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1
Pino RGB LED | Sim
Quantidade de conetores COM | 1
Quantidade de conetores SATA III | 4
Quantidade de conetores de ventoínha de chassis | 1
Gráficos
Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado
Resolução Máxima | 4096 x 2304 pixels
Memória
Canais de memória | Dual-channel
Memória máxima | 64 GB
Memória não guardada | Sim
Non-ECC | Sim
Quantidade de slots de memória | 2
Tipo de ranhuras de memória | DIMM
Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM
Velocidade do clock | 2133,2400,2666,2800,2933,3200 MHz
Painel traseiro I/O portas
Quantidade de portas DisplayPort | 1
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1
Quantidade de portas HDMI | 1
Quantidade de portas PS/2 | 2
Quantidade de portas USB 2.0 | 2
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2
Quantidade de portas VGA | 1
Saída de auscultadores | 3
Tipo de conetor USB | USB Type-A
Versão DisplayPort | 1.4
Versão HDMI | 2.
Processador
Família de processador | Intel
Processador | Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium G
Processor socket | LGA1200
Slot de expansão
Número de slots M.2 (M) | 1
Ranhuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1
Slots PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2
Pesos e dimensões
Comprimento | 226 mm
Largura | 211 mm
4711081128465
Avaliações
Não existem opiniões ainda.