Descrição do Produto
MB MSI B560M PRO-E DDR4 SKT 1200 2xDDR4 | HDMI | VGA | mATX | LGA1200
Características
Canais de saída de áudio | 7.1 canais
Chip de áudio | Realtek ALC897
Chipset | INTEL B560
Componente para | PC
Estrutura da motherboard | mATX
Família de chipset da placa-mãe | Intel
Motherboard chipset | Intel B560
Número de buracos do suporte | 6
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 x64
Tipo de fonte de alimentação | ATX
Conectividade
Controlador LAN | Realtek RTL8125B
Ethernet LAN | Sim
Tipo de interface ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi | Não
Controladores de armazenamento
nterfaces de armazenamento suportadas | M.2,SATA
Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 7
Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD
E/S interna
Cabeça de porta de série | 1
Conector ATX (24-pin) | Sim
Conetor TPM | Sim
Conetor da ventoínha do CPU | Sim
Conetor de energia 12V | Sim
Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim
Conetor para intrusão de chassis | Sim
Conetor áudio do painel frontal | Sim
Conetores USB 2.0 | 2
Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1
Número total de conetores SATA | 6
Quantidade de conetores ATX | 1
Quantidade de conetores SATA III | 6
Gráficos
Apoio a tecnologia paralela de processamento \Não suportado
Número de visores suportados | 3
Placa gráfica on-board | Sim
Resolução Máxima | 4096 x 2304 pixels
Versão DirectX | 12.0
Memória
Canais de memória | Dual-channel
Memória máxima | 164 GB
Memória não guardada | Sim
Non-ECC | Sim
Quantidade de slots de memória | 2
Tipo de ranhuras de memória | DIMM
Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM
Velocidade do clock | 2133,2666,2933,3200 MHz
Painel traseiro I/O portas
Entrada de microfone | Sim
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1
Quantidade de portas HDMI | 1
Quantidade de portas PS/2 | 1
Quantidade de portas USB 2.0 | 2
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4
Quantidade de portas VGA | 1
Saída de auscultadores | 1
Tipo de conetor USB | USB Type-A
Versão HDMI | 2.0b
Processador
Família de processador | Intel
Processador | Intel Core, Intel Celeron, Intel Pentium
Slot de expansão
Número de slots M.2 (M) \ 1
PCI Express x16 slots | 1
Slots PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2
4719072807856
Avaliações
Não existem opiniões ainda.