Descrição do Produto
Refrigeração líquida com radiador 240MM | CORE ARGB | MasterLiquid ML240R
Detalhes técnicos
Cor do produto | Preto
Conetor da ventoinha | 4-pin
Número de ventoínhas | 2 ventoinha(s)
Material do radiador | Alumínio
Iluminação | LED
Cor de iluminação | Multi
Sockets de processador suportados
INTEL | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700
AMD
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Ranhura AM5, Socket FM2
Desempenho
Localização adequada | Processador
Tipo | Kit de arrefecimento líquido
Diâmetro do ventilador | 12 cm
Velocidade de rotação (mín.) | 650 RPM
Velocidade de rotação (máx.) | 1750 RPM
Nível de ruído (velocidade alta) | 27,2 dB
Fluxo de ar máximo | 71,93 cfm
Pressão máxima do ar | 1,86 mmH2O
Compatível com modulação por largura de pulso (MLP
Tipo de rolamento | Rifle bearing
Nível de ruído da bomba | 12 dB
Conetor de bomba | 3-pin
Tempo médio até a falha da bomba | 70000 h
Tempo médio até a falha da ventoinha | 160000 h
Gestão de energia
Tensão nominal | 12 V
Corrente nominal de linha | 0,26 A
Tensão da bomba | 12 V
Corrente de segurança | 0,37 Ah
Consumo energético da bomba | 3,96 W
Pesos e dimensões
Dimensões da ventoinha (C x L x A) | 120 x 120 x 25 mm
Comprimento do radiador | 12 cm
Largura do radiador | 27,7 cm
Altura do radiador | 2,72 cm
Largura da bomba | 7,6 cm
Profundidade da bomba | 8,1 cm
Altura da bomba | 4,7 cm
Avaliações
Não existem opiniões ainda.