Descrição do Produto
Impressora BROTHER Multifunções cores | FAX | MFC-J5340DW
Capacidade de entrada e saída
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim
Capacidade de entrada total | 250 folhas
Capacidade de saída total | 100 folhas
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas
Quantidade de bandejas de entrada | 1
Características
Ciclo de funcionamento máximo | 2500 páginas por mês
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo
Funções duplex | Impressão
Número de tinteiros | 4
Conectividade
Bluetooth | Não
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE
Ethernet | Sim
Impressão directa | Sim
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Quantidade de portas USB 2.0 | 1
Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X)
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service
USB | Sim
Wi-Fi | Sim
Copiando
Cópia | Cópia a cores
Dimensionamento da copiadora | 25 – 400%
Função N-in-1 copy | Sim
Função N-in-1 copy (N=) | 2,4
Função de cópia de cartão de identificação | Sim
Número máximo de cópias | 999 cópias
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI
Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 6 s
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 5 s
Desempenho
Capacidade de memória interna | 256 MB
Detalhes técnicos
Cor do produto | Preto, Branco
Posicionamento no mercado | Profissional
Tipo de controlo | Toque
Visor | LCD
Visor incorporado | Sim
Digitalização
Digitalizar para | E-mail, FTP, Ficheiro, Imagem, Network folder, OCR
Digitalização | Digitalização a cores
Drivers de digitalização | SANE,TWAIN,WIA
Profundidade de entrada de cor | 48 bit
Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 bit
Profundidade de saída de cor | 24 bit
Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 bit
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI
Tecnologia de digitalização | CIS
Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF
Fax
Auto-redução | Sim
Envio de fax | Fax a cores
Fax | Sim
Modo de Correção de Erros (ECM) | Sim
Páginas A4 guardadas na memória | 150 páginas
Velocidade do modem | 14,4 Kbit/s
Gestão de energia
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,17 kWh/semana
Consumo de energia (cópia) | 36 W
Consumo de energia (desligado) | 0,03 W
Consumo de energia (pronto) | 5,5 W
Consumo energético (suspenso) | 0,9 W
Manipulação de papel
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3
Tamanho do papel de fotografia | 9×13,10×15,13×18,13×20
Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A3,A4,A5,A6
Tamanhos de envelope | Com-10,DL,Monarch
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel de fotografia, Papel simples, Papel reciclado
Área máxima de impressão | A3
Pesos e dimensões
Altura | 305 mm
Peso | 17 kg
Profundidade | 398 mm
Requisitos do sistema
Sistema operativo Linux compatível | Sim
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7,Windows 8
Tecnologia de impressão
Resolução Máxima | 1200 x 4800 DPI
Velocidade de impressão
Função de impressão N-em-1 | Sim
Função de impressão de cartaz | Sim
Impressão | Impressão a cores
Impressão Duplex | Sim
Impressão de múltiplas páginas por página | 2,4,9
Modo de impressão duplex | Automático
Tecnologia de impressão | Jato de tinta
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 28 ipm
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm
4977766817790
Avaliações
Não existem opiniões ainda.