Impressora Brother laser

Impressora BROTHER Multifunções Laser Mono MFCL2800DW – WiFi + Fax

215.00 €

Disponível online

Categorias , .

-Entrega no mesmo dia ou de um dia para outro a pronto pagamento na loja ou site, após a confirmação da encomenda e confirmação de Stock.
-Telefones 225 100 220 / 965 880 019


Descrição do Produto

Impressora BROTHER Multifunções Laser Mono MFCL2800DW – WiFi + Fax

Características
Ciclo de funcionamento máximo   |  2500 páginas por mês
Cor(es) dos cartuchos de impressão   |  Preto
Funções duplex  |   Impressão
Número de tinteiros   |  1

Conectividade
Bluetooth  |   Não
Codificação / segurança  |  WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Ethernet  |   Sim
Impressão directa   |  Sim
Padrões Wi-Fi  |   802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Porta USB  |   Sim
Quantidade de portas USB 2.0   |  1
Tecnologia de cablagem   |  10/100Base-T(X)
USB   |  Sim
Wi-Fi   |  Sim
Wi-Fi Direct  |   Sim

Copiando
Cópia  |   Fotocopiadora a preto e branco
Fotocopiadora duplex  |   Não
Resolução de cópia máxima   |  600 x 600 DPI

Desempenho
Capacidade de memória interna     128 MB

Detalhes técnicos
Cor do produto   |  Preto
Posicionamento no mercado  |   Casa e escritório
Tipo de controlo  |   Botões
Visor   |  LCD
Visor incorporado   |  Sim

Digitalização
Digitalizar para   |  E-mail, E-mail Server, Ficheiro
Digitalização   |  Digitalização mono
Digitalização Duplex   |  Não
Resolução óptica de digitalização   |  1200 x 1200 DPI
Tecnologia de digitalização  |   CIS
Tipo de scanner  |   Scanner AD

Fax
Sim
Envio de fax    | Fax a preto e branco
Fax  |   Sim
Velocidade do modem   |  33,6 Kbit/s

Gestão de energia
Consumo Típico de Electricidade Energy Star  |   0,37 kWh/semana
Consumo de energia (cópia)  |  480 W
Consumo de energia (desligado)   |  0,08 W
Consumo de energia (impressão)   |  470 W
Consumo de energia (pronto)  |   43 W
Consumo energético (suspenso)    | 4,1 W

Tipo de entrada de papel     Bandeja de papel
Manipulação de papel
Comprimento de papel personalizado   |  147 – 356 mm
Dimensão máxima de papel ISO A-series   |  A4
Largura de papel personalizada  |   105 – 216 mm
Tamanhos ISO série A (A0?A9)   |  A4, A5, A6
Tamanhos ISO série B (B0…B9)   |  B5
Tamanhos JIS série B (B0…B9)  |   B5, B6
Tamanhos de envelope   |  C5, Com-10, DL, Monarch
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO   |  Executive, Letter
Tipos de papel compatíveis com a bandeja   |  Envelopes, Etiquetas, Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino
Área máxima de impressão  |  A4

Pesos e dimensões
Altura da Unidade   |  319 mm
Peso do produto  |   11,6 kg
Profundidade da Unidade  |   399 mm

Tecnologia de impressão
Impressão   |  Impressão a preto e branco
Impressão Duplex   |  Sim
Tecnologia de impressão  |   Laser
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal)  |   8,5 s
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)   |  32 ppm
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter)  |   16 ppm

4977766831413

Avaliações

Não existem opiniões ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Impressora BROTHER Multifunções Laser Mono MFCL2800DW – WiFi + Fax”


As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A Nova Linha Informática declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos Todos os Logotipos são propriedade das respectivas marcas - Preços, configurações sujeito a alterações sem aviso prévio.