Descrição do Produto
MB ASUS PRIME H610M-K D4 LGA 1700 | 2xDDR4 VGA/HDMI mATX
BIOS
Tamanho da memória BIOS | 128 Mbit
Tipo de BIOS | UEFI AMI
Características
Canais de saída de áudio | 7.1 canais
Chipset | INTEL H610
Componente para | PC
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 x64,Windows 11 x64
Conectividade
Ethernet LAN | Sim
Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet
Wi-Fi | Não
Controladores de armazenamento
Interfaces de armazenamento suportadas | M.2,SATA
Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD
Desempenho
Estrutura da motherboard | mATX
Níveis RAID | 0,1,5,10
Raid | Sim
E/S interna
Conector ATX (24-pin) | Sim
Conetor S/PDIF out | Sim
Conetor TPM | Sim
Conetor da ventoínha do CPU | Sim
Conetor de energia 12V | Sim
Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim
Conetor áudio do painel frontal | Sim
Conetores USB 2.0 | 1
Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1
Pino RGB LED | Sim
Quantidade de conetores COM | 1
Quantidade de conetores SATA III | 4
Quantidade de conetores de ventoínha de chassis | 1
Gráficos
Número de visores suportados | 2
Memória
Canais de memória | Dual-channel
Memória máxima | 64 GB
Memória não guardada | Sim
Non-ECC | Sim
Quantidade de slots de memória | 2
Tipo de ranhuras de memória | DIMM
Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM
Velocidades de relógio de memória compatíveis | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz
Painel traseiro I/O portas
Entrada de microfone | Sim
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1
Quantidade de portas HDMI | 1
Quantidade de portas PS/2 | 1
Quantidade de portas USB 2.0 | 4
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2
Quantidade de portas VGA | 1
Saída de auscultadores | 1
Versão HDMI | 2.1
Pesos e dimensões
Largura | 234 mm
Profundidade | 203 mm
Processador
Família de processador | Intel
Processador | Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium, Intel Pentium Gold
Processor socket | LGA1700
Quantidade máxima de processadores SMP | 1
Socket do processador | LGA 1700
Slot de expansão
Número de slots M.2 (M) | 1
Ranhuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1
Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1
4711081565499
Avaliações
Não existem opiniões ainda.