Descrição do Produto
MB ASUS PRIME Z690M-PLUS D4 SK LGA1700 4DDR4 HDMI/DP mATX
BIOS
Tamanho da memória BIOS | 192 Mbit
Tipo de BIOS | UEFI AMI
Características
Canais de saída de áudio | 7.1 canais
Chipset | INTEL Z690
Componente para | PC
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 11
Conectividade
Ethernet LAN | Sim
Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet
Wi-Fi | Não
Controladores de armazenamento
Interfaces de armazenamento suportadas | M.2,SATA
Compatível com RAID | sim
Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD
Desempenho
Estrutura da motherboard | mATX
Níveis RAID | 0,1,5,10
Raid | Sim
E/S interna
Conector ATX (24-pin) | Sim
Conetor TPM | Sim
Conetor da ventoínha do CPU | Sim
Conetor de energia 12V | Sim
Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim
Conetor áudio do painel frontal | Sim
Conetores USB 2.0 | 1
Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1
Pino RGB LED | Sim
Quantidade de conetores COM | 1
Quantidade de conetores SATA III | 4
Quantidade de conetores de ventoínha de chassis | 3
Gráficos
Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado
Memória
Canais de memória | Dual-channel
Memória máxima | 128 GB
Memória não guardada | Sim
Non-ECC | Sim
Quantidade de slots de memória | 4
Tipo de ranhuras de memória | DIMM
Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM
Velocidades de relógio de memória compatíveis | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600,4800,5000,5133,5333 MHz
Painel traseiro I/O portas
Entrada de microfone | Sim
Porta de saída S/PDIF | Sim
Quantidade de portas DisplayPort | 1
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1
Quantidade de portas HDMI | 1
Quantidade de portas USB 2.0 | 2
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1
Quantidade de portas USB 3.2 Tipo-C Gen 2×2 | 1
Saída de auscultadores | 1
Versão DisplayPort | 1.4
Versão HDMI | 2.1
Processador
Família de processador | Intel
Processador | Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium G
Processor socket | LGA1700
Socket do processador | LGA 1700
Slot de expansão
Número de slots M.2 (M) | 1
Ranhuras PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2
Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1
4711081936688
Avaliações
Não existem opiniões ainda.