cpu intel i9_1

Processador INTEL Core i9 14900KF -3.2GHz 36MB LGA16A (no Graphics)

619.00 €

Disponível online

Categorias , .
Tag: .

-Entrega no mesmo dia ou de um dia para outro a pronto pagamento na loja ou site, após a confirmação da encomenda e confirmação de Stock.
-Telefones 225 100 220 / 965 880 019


Descrição do Produto

Processador INTEL Core i9 14900KF -3.2GHz 36MB LGA16A (no Graphics)

Características
Configuração do CPU (máx.)   |  1
Configurações PCI Express   |  1×16+1×4, 2×8+1×4
Escalabilidade  |   1S
Especificações das soluções térmicas   |  PCG 2020A
Execute Disable Bit   |  Sim
Idle States   |  Sim
Número de Classificação do Controlo de Exportação (ECCN)   |  5A992C
Número máximo de ranhuras PCI Express   |  20
Opções incorporadas disponíveis   |  Não
PCI Express slots version   |  4.0, 5.0
Revisão do Direct Media Interface (DMI)   |  4.0
Segmento de mercado  |   PC
Sets de instruções suportados   |  AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classificação de Mercadorias (CCATS)  |   740.17B1
Thermal Monitoring Technologies   |  Sim

Gráficos
Modelo da placa gráfica discreto    | Não disponível
Modelo da placa gráfica on-board   |  Não disponível
Placa gráfica discreta   |  Não
Placa gráfica on-board  |   Não

Memória
Canais de memória   |  Duplo canal
Largura de banda da memória (máx)   |  89,6 GB/s
Memória interna máxima suportada pelo processador   |  192 GB
Tipos de memória suportados pelo processador    | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM

Processador
Cache do processador   |  36 MB
Caixa   | Sim
Fabricante do processador   |  Intel
Família de processador  |   Intel Core i9
Frequência base do núcleo de alto desempenho  |   3,2 GHz
Frequência base do núcleo eficiente   |  2,4 GHz
Frequência turbo (max) do processador  |   6 GHz
Frequência turbo do núcleo eficiente   |   4,4 GHz
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador   |  89,6 GB/s
Modelo de processador   |  i9-14900KF
Modos de operação de processador   |  64-bit
Nome de código do processador  |   Raptor Lake
Núcleos de alto desempenho   |  8
Núcleos eficientes |   16
Número de cores de processador   |  24
Número de threads do processador  |  32
Potência base do processador   |  125 W
Processador ARK ID  |   236787
Processor socket  |   LGA1700
Quantidade máxima de faixas DMI  |   8
Stepping   |  B0
Tipo de cache do processador   |  Smart Cache

Avaliações

Não existem opiniões ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Processador INTEL Core i9 14900KF -3.2GHz 36MB LGA16A (no Graphics)”


As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A Nova Linha Informática declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos Todos os Logotipos são propriedade das respectivas marcas - Preços, configurações sujeito a alterações sem aviso prévio.