Descrição do Produto
Refrigeração líquida com radiador 240MM | RGB | MasterLiquid ML240R
Detalhes técnicos
Cor da caixa | Preto
Cor de iluminação | Multi
Iluminação LED | Sim
Material de bloqueio de água | Cobre
Material do radiador | Alumínio
Quantidade de efeitos de iluminação | 8
Sockets de processador suportados
INTEL | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775
AMD
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Desempenho
Conetor da ventoinha | 4-pin
MTBF | 80000 h
Máximo fluxo de ar | 71,65 cfm
Mínimo fluxo de ar | 29,84 cfm
Nível de ruído da bomba | 25 dB
Número de ventoínhs | 2 ventoinha(s)
Pressão máxima do ar | 1,34 mmH2O
Pressão mínima do ar | 0,59 mmH2O
Radiador | Sim
Velocidade da ventoinha (máx.) | 1800 RPM
Velocidade da ventoinha (mín.) | 600 RPM
Velocidade do motor da bomba | 2800 RPM
Ventoinha integrada Sim
Gestão de energia
Consumo energético da bomba | 8,4 W
Consumo energético da ventoinha | 3,84 W
Corrente da ventoinha | 0,32 A
Tensão da bomba | 12 V
Tensão da ventoinha | 12 V
Thermal Design Power (TDP) | 400 W
Pesos e dimensões
Comprimento | 296 mm
Dimensões da ventoinha (C x L x A) | 120 x 120 x 25 mm
Largura | 123,5 mm
Avaliações
Não existem opiniões ainda.