Descrição do Produto
Tablet Chuwi HiPad Xpro | Ecrã 10.95p 200*1920 IPS Full HD+S | CPU T616 Octacore | Mem 6Gb | Armazenamento 128Gb | 4G Lte | 5Mp+13Mp | Android 13
Câmaras decentes | Equipado com câmaras de 13MP na parte traseira dupla, 5MP na parte frontal, o tablete oferece a capacidade de capturar fotos e vídeos de qualidade aceitável, adequados para video-chamadas e captura de momentos importantes.
Nome do Produto | HiPad XPro
Cor | Preto + Cinza
SO | Android 13.0
Ecrã | 10.95p 1200*1920 IPS Full HD+ | Tipo de ecrã touch: Capacitivo
Proporção de imagem nativa | 16:10
Luminosidade | 360 cd/m²
Câmaras
Frontal 5MP | traseira Dupla 13MP
Processador | Unisoc Tigre T616 | Octacore
Armazenamento | 128G
Memória | 6GB
Leitor de cartões integrado | Sim
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSDXC
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB
Áudio
Número de altifalantes incorporados | 4
Número de microfones | 2
Potência do altifalante | 1 W
Rede
Geração de rede móvel | 4G
Conexão rede móvel | Sim
Padrões 3G | WCDMA
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth | Sim
Versão Bluetooth | 5.0
Padrão Wi-Fi máximo |Wi-Fi 5 (802.11ac)
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Compatível com dual SIM | Sim
Tipo de cartão SIM | NanoSIM
Características do telefone
Chamada de voz | Sim
Design
Tipo de unidade | Tablet PC
Forma | Retangular
Cor do produto | Cinzento
Desempenho
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim
Acelerómetro | Sim
Sensor de luz ambiente | Sim
Localização | Sim
Conectividade
Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1
Bateria | 3,7V/7000mAh | Capacidade de bateria| 26,6 Wh
Adaptador | 5V/2A
Medidas
Largura | 161,5 mm
Profundidade | 7,3 mm
Altura | 246,4 mm
Peso | 510 g
Conteúdo do pacote
Cabos | USB Type-C
HIPADXPRO6128A13
Avaliações
Não existem opiniões ainda.